| 指数 & 株価 > 指数 |
| 地域 | 指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 前日最終値 | 更新日時(現地時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 本土 |
上海総合 | 3,013.412 | -37.870 | -1.24% | 3,051.474 | 3,057.519 | 3,011.972 | 3,051.282 | 2010/03/12 15:02 |
| 上海B | 247.906 | -1.726 | -0.69% | 249.865 | 250.708 | 247.652 | 249.632 | 2010/03/12 15:02 | |
| 深セン成分 | 12,169.110 | -198.577 | -1.61% | 12,364.569 | 12,376.592 | 12,167.340 | 12,367.687 | 2010/03/12 15:29 | |
| 深センB | 615.070 | +1.741 | +0.28% | 612.664 | 619.324 | 612.390 | 613.329 | 2010/03/12 15:29 | |
| 香港 | ハンセン | 21,209.740 | -18.459 | -0.09% | 21,249.801 | 21,260.070 | 21,116.840 | 21,228.199 | 2010/03/12 16:00 |
| H株 | 12,173.280 | +3.240 | +0.03% | 12,184.960 | 12,203.780 | 12,101.800 | 12,170.040 | 2010/03/12 16:01 | |
| レッドチップ | 4,148.380 | -25.790 | -0.62% | 4,176.900 | 4,176.900 | 4,134.220 | 4,174.170 | 2010/03/12 16:01 | |
| GEM | 772.260 | -3.200 | -0.41% | 769.920 | 778.700 | 769.920 | 775.460 | 2010/03/12 16:00 |
| 上記指数は香港が15分遅れ、上海、深センが15分遅れの数値を表示しております。詳細は下記の更新時間情報をご確認ください |
| 【取引時間(日本)】香港市場 11:00〜13:30/15:30〜17:00 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
| 【更新時間(日本)】香港市場 11:15〜13:45/15:45〜17:15 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
| ※ | 香港の株価と指数は、「株式会社T&Cフィナンシャルテクノロジーズ」を通じ、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
| ※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
| ※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(T&Cフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
| ※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
| ※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |
