| 指数 & 株価 > 指数 |
| 地域 | 指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 前日最終値 | 更新日時(現地時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 本土 |
上海総合 | 3,048.927 | -20.214 | -0.66% | 3,067.150 | 3,085.994 | 3,034.739 | 3,069.141 | 2010/03/10 15:02 |
| 上海B | 252.846 | -2.232 | -0.88% | 255.217 | 255.750 | 251.783 | 255.078 | 2010/03/10 15:02 | |
| 深セン成分 | 12,391.645 | -116.012 | -0.93% | 12,496.775 | 12,553.966 | 12,363.412 | 12,507.657 | 2010/03/10 15:29 | |
| 深センB | 615.524 | -3.643 | -0.59% | 617.381 | 620.196 | 611.928 | 619.167 | 2010/03/10 15:29 | |
| 香港 | ハンセン | 21,208.289 | +0.738 | +0.00% | 21,293.520 | 21,293.520 | 21,156.090 | 21,207.551 | 2010/03/10 16:00 |
| H株 | 12,217.330 | +6.990 | +0.06% | 12,278.220 | 12,278.220 | 12,182.750 | 12,210.340 | 2010/03/10 16:01 | |
| レッドチップ | 4,165.400 | +38.370 | +0.93% | 4,151.100 | 4,173.380 | 4,141.210 | 4,127.030 | 2010/03/10 16:01 | |
| GEM | 773.540 | +12.500 | +1.64% | 761.340 | 775.710 | 761.000 | 761.040 | 2010/03/10 16:00 |
| 上記指数は香港が15分遅れ、上海、深センが15分遅れの数値を表示しております。詳細は下記の更新時間情報をご確認ください |
| 【取引時間(日本)】香港市場 11:00〜13:30/15:30〜17:00 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
| 【更新時間(日本)】香港市場 11:15〜13:45/15:45〜17:15 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
| ※ | 香港の株価と指数は、「株式会社T&Cフィナンシャルテクノロジーズ」を通じ、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
| ※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
| ※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(T&Cフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
| ※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
| ※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |
