| 指数 & 株価 > 指数 |
| 地域 | 指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 前日最終値 | 更新日時(現地時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 本土 |
上海総合 | 2,637.503 | -10.613 | -0.40% | 2,642.852 | 2,643.035 | 2,614.732 | 2,648.116 | 2010/07/30 15:02 |
| 上海B | 237.591 | +0.004 | +0.00% | 237.538 | 237.748 | 234.657 | 237.587 | 2010/07/30 15:02 | |
| 深セン成分 | 10,785.346 | -53.564 | -0.49% | 10,801.256 | 10,836.284 | 10,693.135 | 10,838.910 | 2010/07/30 15:29 | |
| 深センB | 656.136 | +1.421 | +0.22% | 654.085 | 656.266 | 650.662 | 654.715 | 2010/07/30 15:29 | |
| 香港 | ハンセン | 21,029.811 | -64.009 | -0.30% | 21,008.461 | 21,095.900 | 20,945.631 | 21,093.820 | 2010/07/30 16:00 |
| H株 | 11,905.000 | -37.210 | -0.31% | 11,893.440 | 11,958.070 | 11,832.690 | 11,942.210 | 2010/07/30 16:01 | |
| レッドチップ | 4,020.020 | +6.460 | +0.16% | 4,012.100 | 4,023.370 | 3,994.720 | 4,013.560 | 2010/07/30 16:01 | |
| GEM | 785.160 | -2.230 | -0.28% | 787.700 | 790.300 | 781.780 | 787.390 | 2010/07/30 16:00 |
| 上記指数は香港が15分遅れ、上海、深センが15分遅れの数値を表示しております。詳細は下記の更新時間情報をご確認ください |
| 【取引時間(日本)】香港市場 11:00〜13:30/15:30〜17:00 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
| 【更新時間(日本)】香港市場 11:15〜13:45/15:45〜17:15 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
| ※ | 香港の株価と指数は、「株式会社T&Cフィナンシャルテクノロジーズ」を通じ、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
| ※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
| ※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(T&Cフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
| ※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
| ※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |
