| 会社案内 > 会社概要 |
| 会社概要 | 採用情報 |
| 会社名 | 株式会社T&Cフィナンシャルリサーチ |
| 英語訳名 | T&C FINANCIAL RESEARCH, INC. |
| 事業所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル5階 |
| 設立年月日 | 1999年12月8日 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 株主 | 株式会社T&Cホールディングス(100%出資) |
| 従業員数 | 30名(平成23年9月1日現在) |
| 代表取締役社長 | 田中 茂樹 |
| 主な事業内容 |
・投資情報(日本株情報、中国株情報、為替・国際金融情報)の制作・配信 ・個人向け投資サイトの運営 ・個人向け投資情報誌の発行 |
| ■各種サービスに関するお問い合わせはsales@translink.co.jpまで。 |